ELEVATE CROP TEE SIZE CHART

| SIZE | BUST | HIP | FULL LENGTH |
| S | 100 - 102 | 100 - 102 | 47 |
| M | 104 - 106 | 104 - 106 | 48,5 |
| L | 108 - 110 | 108 - 110 | 50 |
| XL | 112 - 114 | 112 - 114 | 51,5 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Sütik használata
Sütiket és hasonló technológiákat használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk a weboldalunkon. További információt az adatvédelmi tájékoztatónkban találsz.
A kosarad üres
Vásárlás folytatása
| SIZE | BUST | HIP | FULL LENGTH |
| S | 100 - 102 | 100 - 102 | 47 |
| M | 104 - 106 | 104 - 106 | 48,5 |
| L | 108 - 110 | 108 - 110 | 50 |
| XL | 112 - 114 | 112 - 114 | 51,5 |
Ha eltávolítod ezt a terméket, a kosarad értéke a szükséges összeg alá csökken, és az ingyenes ajándék is kikerül belőle.

