SECOND SKIN JOGGERS SIZE CHART

| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
| XS | 60-62 | 104-106 | 69 |
| S | 64-66 | 108-110 | 71 |
| M | 68-70 | 112-114 | 73 |
| L | 72-74 | 116-118 | 75 |
| XL | 76-78 | 120-122 | 77 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Sütik használata
Sütiket és hasonló technológiákat használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk a weboldalunkon. További információt az adatvédelmi tájékoztatónkban találsz.
A kosarad üres
Vásárlás folytatása
| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM |
| XS | 60-62 | 104-106 | 69 |
| S | 64-66 | 108-110 | 71 |
| M | 68-70 | 112-114 | 73 |
| L | 72-74 | 116-118 | 75 |
| XL | 76-78 | 120-122 | 77 |
Ha eltávolítod ezt a terméket, a kosarad értéke a szükséges összeg alá csökken, és az ingyenes ajándék is kikerül belőle.

