SECOND SKIN ZIP JACKET SIZE CHART

| SIZE | BUST | SLEEVE LENGTH | FULL LENGTH |
| S | 76-78 | 63 | 54 |
| M | 78-80 | 64 | 56 |
| L | 84-86 | 65 | 57 |
| XL | 86-88 | 66 | 58 |
Measurements can vary up to +/- 2 cm.
Sütik használata
Sütiket és hasonló technológiákat használunk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk a weboldalunkon. További információt az adatvédelmi tájékoztatónkban találsz.
A kosarad üres
Vásárlás folytatása
| SIZE | BUST | SLEEVE LENGTH | FULL LENGTH |
| S | 76-78 | 63 | 54 |
| M | 78-80 | 64 | 56 |
| L | 84-86 | 65 | 57 |
| XL | 86-88 | 66 | 58 |
Ha eltávolítod ezt a terméket, a kosarad értéke a szükséges összeg alá csökken, és az ingyenes ajándék is kikerül belőle.

